| 1 | DANCIU GHEORGHE | 1342/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 2 | RADU AUREL | 1605/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 3 | GIURGIU ILIE | 1603/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. -Cu opine separată, în sensul admiterii acţiunii civile- | ||||||||||||||||
| 4 | MIHALACHE GHEORGHE | 1606/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 5 | BOBESI CRISTIAN | 1343/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 6 | PASLARU GHEORGHE | 1744/107/2012 | SRI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 7 | MURARU CORNEL | 1604/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 8 | TEODORESCU VICTOR | 1339/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 9 | MOLDOVAN PETRU | 1607/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 10 | ANGHEL IOAN | 1344/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 11 | BRUMARU FLORIAN | 2076/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 12 | BOCUŢ VASILE | 2069/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 13 | PANDURU NICOLAE | 2066/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 14 | GALDEA IOAN | 2062/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 15 | CONŢ LIVIU | 2060/107/2012 | MAI | Respinge cererea | ||||||||||||||||
| 16 | CĂBULEA NICOLAE | 2059/107/2012 | MAI | Respinge cererea | ||||||||||||||||
| 17 | STAN IOAN | 2055/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 18 | SAVA IOAN | 2077/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 19 | BOTIZA VICTOR AUREL | 2072/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 20 | JELEA IOAN | 2065/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 21 | COSMA ADRIAN DUMITRU | 2063/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 22 | DRĂGOIU VASILE | 1609/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 23 | SAFTA G.SORIN-FLORIN | 1338/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 24 | DAVID VASILE | 2074/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. -Cu opine separată, în sensul admiterii acţiunii civile- | ||||||||||||||||
| 25 | NEGREAN VASILE | 2071/107/2012 | SRI | Respins acţiunea. -Cu opine separată, în sensul admiterii acţiunii civile- | ||||||||||||||||
| 26 | IGNA TRAIAN | 2068/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. -Cu opine separată, în sensul admiterii acţiunii civile- | ||||||||||||||||
| 27 | SCHIAU AUGUSTA | 2064/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. -Cu opine separată, în sensul admiterii acţiunii civile- | ||||||||||||||||
| 28 | HRIBAL IOSIF | 2057/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 29 | DIRMA CRISTIAN SILVIU | 2054/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 30 | BODEA NICOLAE | 1608/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. -Cu opine separată, în sensul admiterii acţiunii civile- | ||||||||||||||||
| 31 | BUZDUGAN DUMITRU | 1341/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 32 | JUNCAN ILARIE | 2075/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 33 | TĂNASE OCTAVIAN | 2070/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 34 | FURDUI ADRIAN | 2067/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 35 | ROBU SORIN | 2061/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 36 | BURNETE IOAN | 2056/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 37 | COSTEA IOAN | 1746/107/2012 | MAI | Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Alba. Declină competenţa în favoarea Tribunalului mun. Bucureşti | ||||||||||||||||
| 38 | COTÎRLEA IOAN | 1340/107/2012 | MApN | Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Alba. Declină competenţa în favoarea Tribunalului mun. Bucureşti. | ||||||||||||||||
| 39 | IUONAS VIRGIL | 2390/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 40 | IANCU GHEORGHE | 1600/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 41 | CÂMPEAN LUCIAN | 2391/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 42 | HÂRCEAGĂ A.AUREL | 2388/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 43 | NICULA VIOREL | 2386/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 44 | SCROBOTE PETRU | 1602/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 45 | BUCUR DUMITRU | 1592/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 46 | VÎLCU A. AUREL | 2557/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 47 | ŞUTEU I. MIRCEA | 2549/107/2012 | MApN | Respins acţiunea formulată de reclamant | ||||||||||||||||
| 48 | IONESCU VIRGIL | 2535/107/2012 | MApN | respins acţiunea formulată de reclamant | ||||||||||||||||
| 49 | BUDIU ARTIMON | 2525/107/2012 | MApN | respins acţiunea formulată de reclamant | ||||||||||||||||
| 50 | PLOPEANU CONSTANTIN | 2514/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 51 | ŢÎR VIOREL | 2513/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 52 | PRAŢA ROMULUS | 2392/107/2012 | MAI | respins acţiunea formulată de reclamant Cu opinie separată în sensul admiterii acţiunii, asistent judiciar Paşca Mihai | ||||||||||||||||
| 53 | BUCUR A. AUGUSTIN EUGEN | 2387/107/2012 | MAI | respins acţiunea formulată de reclamant Cu opinie separată în sensul admiterii acţiunii, asistent judiciar Paşca Mihai | ||||||||||||||||
| 54 | MĂRGINEAN IONEL | 1745/107/2012 | MAI | respins acţiunea formulată de reclamant Cu opinie separată în sensul admiterii acţiunii, asistent judiciar Paşca Mihai | ||||||||||||||||
| 55 | CHIVOIU EMIL ADRIAN | 1599/107/2012 | MAI | respins acţiunea formulată de reclamant Cu opinie separată în sensul admiterii acţiunii, asistent judiciar Paşca Mihai | ||||||||||||||||
| 56 | BOBOC ION | 1593/107/2012 | MAI | respins acţiunea formulată de reclamant Cu opinie separată în sensul admiterii acţiunii, asistent judiciar Paşca Mihai | ||||||||||||||||
| 57 | MUNTEAN GLIGORIE | 1594/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. -Cu opine separată, în sensul admiterii acţiunii civile- | ||||||||||||||||
| 58 | IANCU RADU OCTAVIAN | 1597/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. -Cu opine separată, în sensul admiterii acţiunii civile- | ||||||||||||||||
| 59 | MATEŞOI ADRIAN | 2512/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 60 | NARIŢA NICOLAE DANIEL | 2517/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 61 | MARZA CONSTANTIN | 2518/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 62 | BISCA GHEORGHE | 2524/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 63 | CSAJA NICOLAE- | 2529/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. -Cu opine separată, în sensul admiterii acţiunii civile- | ||||||||||||||||
| 64 | GHERMAN HORAŢIU PETRU OCTAVIAN | 2531/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. -Cu opine separată, în sensul admiterii acţiunii civile- | ||||||||||||||||
| 65 | CLONŢA NICOLAE | 2532/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 66 | TUDURACHI TRAIAN | 2539/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 67 | TABALUS TRAIAN | 2698/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 68 | BUTNARIU MIHAI ADRIAN | 2700/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 69 | ŞERBU MARIN NICOLAE | 2727/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 70 | BALDEA GHEORGHE | 2730/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 71 | BELEAN NICOLAE | 2731/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 72 | MOLDOVAN IOAN | 2737/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 73 | MUNTEAN DUMITRU | 2740/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 74 | CIURLIN LUCIAN IONEL | 1596/107/2012 | SRI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 75 | OLAH IOAN | 1598/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 76 | NEMEŞ TOMA IOSIF | 2515/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 77 | MAROCICO VASILE | 2520/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 78 | MITRACU IANCU | 2528/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 79 | ONET PETRU | 2530/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 80 | RUS ŞTEFAN | 2536/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 81 | BANTEA CONSTANTIN | 2541/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 82 | RAILEANU AUREL | 2542/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 83 | GHIB VASILE | 2558/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 84 | HUSUSAN ILIE | 2717/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 85 | BOTOACA RODICA ŞTEFANIA | 2719/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 86 | CLONŢA MARIA MARILENA | 2721/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 87 | MOLDOVAN ADRIANA CONSTANŢA | 2723/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 88 | DAMIAN NICOLAE | 2729/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 89 | DOBRA VASILE | 2732/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 90 | OPINCARIU IOAN | 2735/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 91 | BALAITA GACRIL | 2753/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 92 | DREGHICI IOAN | 2752/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 93 | SORESCU VASILE | 2751/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 94 | PUNGEA CORNEL | 2750/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 95 | MOGOS FLORIN | 2749/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 96 | CADAN NICOLAE | 2748/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 97 | OPRINCA FLORINEL | 2747/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 98 | SINEA SILVIU SIMION | 2738/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 99 | SEMENIUC GHEORGHE | 2734/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 100 | DRAGUS TIBERIU | 2733/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 101 | MATEICA DUMITRU | 2720/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 102 | ROSU VASILE | 2704/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 103 | POPA STEFAN IOAN | 2702/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 104 | DREGHICIU IOAN | 2701/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 105 | DOBRESCU TRAIAN | 2699/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 106 | POPA GHEORGHE | 2697/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 107 | LAPADUS IOAN | 2696/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 108 | PAVEL EMIL | 2695/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 109 | SUCIU OVIDIU | 2694/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 110 | BORJOG FLORINEL | 2693/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 111 | DEE IOSIF ION | 2692/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 112 | BERETEAN LUCIAN | 1743/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 113 | STAICU GHIORGHE | 2819/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 114 | RADU EMILIA | 2817/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 115 | CUCIA I.CONSTANTIN | 2815/107/2012 | MApN | Amânat la 26.09.2012, în vederea suplimentării probaţiunii. | ||||||||||||||||
| 116 | TIPLEA VIOREL | 2814/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 117 | DRĂGOI NICOLAE | 1817/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 118 | VANCEA GH. PAVEL | 2818/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 119 | STOICA ROMEO | 2816/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 120 | LUCA G. VASILE IOSIF | 2813/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 121 | CĂBULEA ELISABETA | 3267/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 122 | SARGU GELU : | 3262/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 123 | CONTOR MARIA | 3260/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. -Cu opine separată, în sensul admiterii acţiunii civile- | ||||||||||||||||
| 124 | BANTEA CONSTANTIN | 3256/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 125 | MOCANU NECULAI | 3271/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 126 | AVRAM IOAN | 3269/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 127 | BAIESIU NICOLAE LUCIAN | 3264/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 128 | BUNULESCU MARIN | 3259/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 129 | COJOC I. PETRU | 3255/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 130 | MILLES FLORIN | 3252/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 131 | GLIGOR I.LIVIU | 3268/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 132 | PETROVICI CORNELIA | 3266/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 133 | ŞTEFĂNESCU DUMITRU | 3261/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 134 | LUPU NICOLAE | 3258/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 135 | BONCU PETRE AURELIAN | 3253/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 136 | IVANA REPEDE ILIE | 3251/107/2012 | MAI | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 137 | VLAD GHEORGHE | 3272/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 138 | CAZACU C. VASILE | 3270/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 139 | DUMITRU FLORIN | 3265/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 140 | DINU C. VASILE | 3263/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 141 | IACOBAN CONSTANTIN | 3257/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 142 | PIRONCU GHEORGHE | 3254/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 143 | CHITU IOAN | 3250/107/2012 | MApN | Respins acţiunea. | ||||||||||||||||
| 144 | NICA GHEORGHE | 1601/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 145 | HORJA GHEORGHE | 2519/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 145 | BOLEA IOAN | 2739/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 146 | MITREA NICOLAE | 2736/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 147 | COMAN V.VALER | 2728/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 148 | GHEBERTA G.MARIA NICOLETA | 2726/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 149 | RADU IOAN | 2725/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 150 | CHIRILĂ FLORIN | 2724/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 151 | CRISTEA T.GHEORGHE | 2722/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 152 | MOLDOVAN IONICA | 2718/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 153 | ROŞU IZIDOR | 2703/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 154 | COZMA FLORIN | 2543/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 155 | POPA IOAN | 2540/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 156 | GIOGLOVAN RADU CRISTIAN | 2538/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 157 | RODEAN S.FILIP | 2533/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 158 | GRAVA NICOLAE MIRCEA ŞTEFAN | 2527/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 159 | MUNTEAN IOAN | 2526/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 160 | FILIMON ALEXANDRU | 2516/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 161 | CIORTEA A.AUREL | 2389/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 162 | NICULA T.MOISE | 2385/107/2012 | SRI | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 163 | GHERMAN FLORIN-PETRU | 1595/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea formulata de reclamant | ||||||||||||||||
| 164 | CERGHEDEAN VASILE | 5853/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 165 | IUONAŞ LIVIU | 5855/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 166 | COZI NICOLAE | 5862/107/2012 | MAI | respinge acţiunea | ||||||||||||||||
| 167 | HAŢEGAN ION DAN | 5865/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 168 | COMŞA TEODOR VIRGIL | 5868/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 169 | POPA IOAN | 5870/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 170 | NOVAC AUREL | 5872/107/2012 | MAI | respinge acţiunea | ||||||||||||||||
| 171 | POSA VASILE | 5851/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 172 | VERDES MARIA ELISABETA | 5857/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 173 | GRECULEAC FILARET | 5859/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 174 | OAIDA DORIN | 5864/107/2012 | MAI | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
| 175 | CIMPOIERU COSTEL | 5867/107/2012 | MApN | Respinge acţiunea. | ||||||||||||||||
miercuri, 19 septembrie 2012
SITUATII PROCESE LA TRIBUNALUL ALBA IULIA
joi, 22 martie 2012
PROCESE SCMD LA TRIBUNALUL ALBA IULIA
21.03.2012
Numãr unic dosar: 1607/107/2012
Înregistrat în data de:22.02.2012
Obiect dosar:contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã: Asigurări sociale
Stadiu procesual:Fond
Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE ÎN NUMELE LUI MOLDOVAN PETRU CU DOM.PROC.ALES : Reclamant
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR-CASA DE PENSII SECTORIALĂ : Pârât
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR-COMISIA DE CONTESTAŢII : Pârât
Numãr unic dosar: 1344/107/2012
Înregistrat în data de:13.02.2012
Obiect dosar:contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã: Asigurări sociale
Stadiu procesual:Fond
Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE ÎN NUMELE ŞI PT.MEMBRU ANGHEL IOAN : Reclamant
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - CASA DE PENSII SECTORIALĂ : Pârât
22.03.2012
Numãr unic dosar: 2076/107/2012
Înregistrat în data de:07.03.2012
Obiect dosar:contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã: Asigurări sociale
Stadiu procesual:Fond
Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DOM. ALES : Reclamant
BRUMARU FLORIAN : Reclamant
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR -COMISIA DE CONTESTAŢII : Pârât
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR -CASA DE PENSII SECTORIALĂ : Pârât
CĂI DE ATAC:
Numãr unic dosar: 2069/107/2012
Înregistrat în data de:07.03.2012
Obiect dosar:contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã: Asigurări sociale
Stadiu procesual:Fond
Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE : Reclamant
BOCUŢ VASILE : Reclamant
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE : Pârât
Numãr unic dosar: 2066/107/2012
Înregistrat în data de:07.03.2012
Obiect dosar:contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã: Asigurări sociale
Stadiu procesual:Fond
Solutie: Amânat soluţionarea cauzei la 3.05.2012 în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu pârâta. 03/05/2012
Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE : Reclamant
PANDURU NICOLAE : Reclamant
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE : Pârât
Numãr unic dosar: 2062/107/2012
Înregistrat în data de:07.03.2012
Obiect dosar:contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã: Asigurări sociale
Stadiu procesual:Fond
Solutie: Amânat soluţionarea cauzei la 3.05.2012 în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu pârâta. 03/05/2012Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DOM. ALES : Reclamant
GALDEA IOAN : Reclamant
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE : Pârât
Numãr unic dosar: 2060/107/2012
Înregistrat în data de:07.03.2012
Obiect dosar:contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã: Asigurări sociale
Stadiu procesual:Fond
Solutie: Amânat soluţionarea cauzei la 3.05.2012 în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu pârâta. 03/05/2012Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DOM. ALES : Reclamant
CONŢ LIVIU : Reclamant
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR -CASA DE PENSII SECTORIALĂ : Pârât
Numãr unic dosar: 2059/107/2012
Înregistrat în data de:07.03.2012
Obiect dosar:contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã: Asigurări sociale
Solutie: Amânat pronunţarea la 29.03.2012.Stadiu procesual:FondPărţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DOM. ALES : Reclamant
CĂBULEA NICOLAE : Reclamant
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - COMISIA DE CONTESTAŢII : Pârât
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - CASA DE PENSII SECTORIALĂ : Pârât
Numãr unic dosar: 2055/107/2012
Înregistrat în data de:07.03.2012
Obiect dosar:contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã: Asigurări sociale
Stadiu procesual:Fond
Solutie: Amânat pronunţarea la 29.03.2012.Numãr unic dosar: 2055/107/2012
Înregistrat în data de:07.03.2012
Obiect dosar:contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã: Asigurări sociale
Stadiu procesual:Fond
Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE : Reclamant
STAN IOAN : Reclamant
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE : Pârât
Solutie: Amânat soluţionarea cauzei la 3 mai 2012 în vederea îndeplinirii procedurii de citare.
PROCESE SCMD LA TRIBUNALUL ALBA IULIA
06/03/2012
Numãr unic dosar: 1342/107/2012
Înregistrat în data de:13.02.2012
Obiect dosar:contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã: Asigurări sociale
Stadiu procesual:Fond
Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE CU DOM. ALES : Reclamant
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE : Pârât
DANCIU GHEORGHE CU DOM. PROC. ALES LA AV. KOBLE LADISLAU : Reclamant
06/03/2012Amână cauza
Solutie: Amânat cauza la data de 17.04.2012 în vederea studierii întâmpinării.17/04/2012
miercuri, 22 februarie 2012
SCMD versus Guvernul Romaniei - un nou episod!
PRIMULUI MINISTRU AL ROMANIEI
Domnul Mihai-Razvan Ungureanu
Domnule Prim-ministru,
Ati mostenit de la precedentul guvern un proces cu SCMD la Curtea de Justitie a Uniunii Europene de la Luxembourg si peste 30.000 de actiuni in justitie in tara (numarul lor creste zilnic) care vor fi definitiv solutionate la CEDO, intrucat hotararile definitive si irevocabile favorabile, obtinute de SCMD in instantele romanesti nu se respecta.
Deoarece va prezentati drept un spirit european deschis dialogului, propunem o intalnire intre parti pentru a analiza eventualitatea aplanarii pe cale amiabila a conflictelor in chestiune.
Spre informarea dvs. precedentul guvern, prin legi antieuropene si neconstitutionale asupra carora si-a asumat raspunderea sau pe care le-a trecut fraudulos prin legislativ, ne-a limitat pana la anulare dreptul la munca (legile 329/2009 si 263/2010) si, denuntand unilateral contractul cu statul, pe care fiecare dintre noi, militari si politisti in rezerva, l-am semnat candva, ne-a abrogat legile ocupationale (164/2001 si 179/2004) si ne-a anulat, tot unilateral, prin modificarea anticonstitutionala a naturii juridice a pensiei noastre, dreptul la proprietatea dobandita legal, numita grad militar in rezerva si la pensie in cuantum déjà stabilit. De asemenea, aducandu-ne insulte nemeritate, menite a atrage asupra noastra oprobiul public, ne-a supus unei discriminari multiple prin legile 119 si 263/2010 si OUG 1/2011:
· Discriminare fata de toti cetatenii Romaniei, militarii si politistii in rezerva si in retragere pierzandu-si statutul profesional si devenind simpli “beneficiari” sau “asistati” ai statului;
